|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 關閉 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 167 | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 4.75 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 4.75 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 林小天 的評論: 很棒( 2024-09-28 03:34:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 操作 的評論: 直達內容不脫台錢( 2024-09-26 04:20:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | TonyOu 的評論: very nice( 2024-09-23 05:37:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 新店羅志祥 的評論: so nice( 2024-09-11 13:36:24 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 香蕉banana 的評論: ( 2024-09-07 03:16:08 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 路易斯Louis 的評論: So yummy( 2024-09-06 21:23:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 鷗鷗 的評論: ( 2024-09-06 14:47:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | H 的評論: so cute so naughty~( 2024-09-05 13:47:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 1923491846392 的評論: Cute girl perfect boops( 2024-08-28 05:53:01 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 村上 的評論: 比更好還要好( 2024-08-25 16:20:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 賓先生 的評論: 非常配合的可愛妹妹( 2024-08-25 03:45:14 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 飄浮者 的評論: ( 2024-08-24 10:39:02 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | XxxXolm 的評論: ( 2024-08-22 05:03:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | luvubabe 的評論: ( 2024-08-22 03:23:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Howasagi 的評論: 路過不要錯過( 2024-08-13 11:11:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 随欲11 的評論: 非常棒( 2024-08-13 06:38:15 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Maple0 的評論: Nice chat( 2024-08-10 09:45:35 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | miky 的評論: 好漂亮超級喜歡( 2024-08-10 05:48:10 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 12837729 的評論: ( 2024-08-08 02:24:36 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 33221 的評論: GOOD( 2024-08-06 02:25:33 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-10-03 10:08 | 2024-10-03 10:20 | 13 分鐘 | 2 | 2024-10-03 07:58 | 2024-10-03 08:55 | 57 分鐘 | 3 | 2024-10-03 07:04 | 2024-10-03 07:12 | 8 分鐘 | 4 | 2024-10-03 06:02 | 2024-10-03 06:55 | 53 分鐘 | 5 | 2024-10-03 05:38 | 2024-10-03 05:57 | 19 分鐘 | 6 | 2024-10-02 06:43 | 2024-10-02 07:05 | 22 分鐘 | 7 | 2024-10-02 06:03 | 2024-10-02 06:37 | 34 分鐘 | 8 | 2024-10-02 04:01 | 2024-10-02 04:32 | 31 分鐘 | 9 | 2024-10-02 03:15 | 2024-10-02 03:59 | 43 分鐘 | 10 | 2024-10-02 02:33 | 2024-10-02 03:02 | 28 分鐘 | 11 | 2024-09-29 04:15 | 2024-09-29 04:22 | 7 分鐘 | 12 | 2024-09-29 03:50 | 2024-09-29 04:02 | 13 分鐘 | 13 | 2024-09-29 02:50 | 2024-09-29 03:17 | 27 分鐘 | 14 | 2024-09-29 02:23 | 2024-09-29 02:45 | 23 分鐘 | 15 | 2024-09-29 02:10 | 2024-09-29 02:15 | 5 分鐘 | 16 | 2024-09-28 07:11 | 2024-09-28 07:40 | 29 分鐘 | 17 | 2024-09-28 04:55 | 2024-09-28 05:11 | 16 分鐘 | 18 | 2024-09-28 03:05 | 2024-09-28 04:11 | 65 分鐘 | 19 | 2024-09-27 17:03 | 2024-09-27 17:30 | 27 分鐘 | 20 | 2024-09-26 04:44 | 2024-09-26 05:05 | 21 分鐘 | 21 | 2024-09-26 04:33 | 2024-09-26 04:41 | 8 分鐘 | 22 | 2024-09-26 04:03 | 2024-09-26 04:29 | 26 分鐘 | 23 | 2024-09-26 02:17 | 2024-09-26 03:01 | 44 分鐘 | 24 | 2024-09-25 17:19 | 2024-09-25 18:04 | 45 分鐘 | 25 | 2024-09-25 16:59 | 2024-09-25 17:16 | 16 分鐘 | 26 | 2024-09-23 04:52 | 2024-09-23 05:37 | 45 分鐘 | 27 | 2024-09-23 04:06 | 2024-09-23 04:46 | 40 分鐘 | 28 | 2024-09-23 03:45 | 2024-09-23 04:00 | 14 分鐘 | 29 | 2024-09-15 15:55 | 2024-09-15 16:30 | 35 分鐘 | 30 | 2024-09-12 22:05 | 2024-09-12 22:38 | 33 分鐘 | | |
|